(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3215.06点,收于半年线之下,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为3211.77亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有冠城大通、金徽股份、戎美股份等,乖离率分别为7.98%、6.99%、6.42%;易明医药、兆易创新、晨鸣纸业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600067 | 冠城大通 | 10.14 | 5.54 | 3.02 | 3.26 | 7.98 |
603132 | 金徽股份 | 10.02 | 5.31 | 12.42 | 13.29 | 6.99 |
301088 | 戎美股份 | 7.09 | 11.74 | 17.46 | 18.58 | 6.42 |
000010 | 美丽生态 | 10.00 | 9.09 | 2.70 | 2.86 | 5.94 |
000572 | 海马汽车 | 7.68 | 7.72 | 4.81 | 5.05 | 5.07 |
603130 | 云中马 | 7.28 | 22.27 | 24.86 | 25.94 | 4.36 |
002910 | 庄园牧场 | 5.01 | 7.13 | 11.67 | 12.16 | 4.23 |
300471 | 厚普股份 | 4.42 | 3.18 | 13.83 | 14.40 | 4.09 |
601566 | 九牧王 | 4.20 | 0.84 | 10.77 | 11.16 | 3.60 |
000659 | 珠海中富 | 3.63 | 1.40 | 3.04 | 3.14 | 3.41 |
002909 | 集泰股份 | 2.93 | 2.76 | 8.19 | 8.44 | 3.03 |
605151 | 西上海 | 2.92 | 1.62 | 18.54 | 19.03 | 2.64 |
600536 | 中国软件 | 3.82 | 2.36 | 50.88 | 52.20 | 2.60 |
603737 | 三棵树 | 3.10 | 0.40 | 76.16 | 78.05 | 2.48 |
000998 | 隆平高科 | 3.36 | 1.03 | 15.99 | 16.29 | 1.86 |
002601 | 龙佰集团 | 1.81 | 0.48 | 18.26 | 18.58 | 1.77 |
002551 | 尚荣医疗 | 5.15 | 3.76 | 4.22 | 4.29 | 1.76 |
002094 | 青岛金王 | 2.09 | 1.85 | 3.85 | 3.91 | 1.67 |
831278 | 泰德股份 | 1.87 | 0.91 | 3.22 | 3.27 | 1.54 |
603587 | 地素时尚 | 1.66 | 0.17 | 15.13 | 15.34 | 1.41 |
002092 | 中泰化学 | 1.54 | 0.41 | 7.15 | 7.25 | 1.37 |
600561 | 江西长运 | 1.64 | 0.59 | 5.51 | 5.58 | 1.25 |
600604 | 市北高新 | 1.18 | 0.42 | 5.10 | 5.16 | 1.22 |
000560 | 我爱我家 | 2.03 | 4.18 | 2.98 | 3.02 | 1.21 |
002541 | 鸿路钢构 | 1.74 | 0.26 | 31.85 | 32.23 | 1.19 |
300218 | 安利股份 | 1.13 | 0.45 | 9.74 | 9.86 | 1.19 |
002080 | 中材科技 | 3.20 | 0.44 | 21.39 | 21.63 | 1.12 |
600927 | 永安期货 | 1.59 | 0.41 | 17.04 | 17.21 | 1.01 |
000596 | 古井贡酒 | 1.13 | 0.16 | 266.52 | 269.03 | 0.94 |
002042 | 华孚时尚 | 1.27 | 0.51 | 3.16 | 3.19 | 0.91 |
600380 | 健康元 | 1.03 | 0.18 | 12.68 | 12.80 | 0.91 |
002715 | 登云股份 | 1.35 | 0.37 | 14.91 | 15.05 | 0.91 |
300233 | 金城医药 | 6.17 | 3.24 | 21.14 | 21.33 | 0.88 |
600325 | 华发股份 | 1.88 | 0.70 | 10.23 | 10.32 | 0.83 |
301187 | 欧圣电气 | 1.82 | 1.49 | 17.16 | 17.30 | 0.83 |
600698 | 湖南天雁 | 0.84 | 0.38 | 4.74 | 4.78 | 0.83 |
603439 | 贵州三力 | 3.18 | 1.48 | 16.73 | 16.87 | 0.81 |
000789 | 万年青 | 0.84 | 0.34 | 8.37 | 8.44 | 0.81 |
300773 | 拉卡拉 | 1.29 | 0.80 | 18.64 | 18.79 | 0.80 |
600690 | 海尔智家 | 0.93 | 0.09 | 23.65 | 23.84 | 0.80 |
000532 | 华金资本 | 0.88 | 0.76 | 11.35 | 11.43 | 0.72 |
002956 | 西麦食品 | 0.92 | 0.33 | 15.18 | 15.29 | 0.71 |
601901 | 方正证券 | 1.02 | 0.10 | 6.86 | 6.91 | 0.69 |
000627 | 天茂集团 | 0.93 | 0.21 | 3.23 | 3.25 | 0.68 |
300289 | 利德曼 | 0.86 | 0.25 | 5.80 | 5.84 | 0.66 |
002708 | 光洋股份 | 1.98 | 2.80 | 6.66 | 6.70 | 0.63 |
603216 | 梦天家居 | 1.60 | 1.87 | 13.88 | 13.97 | 0.62 |
600926 | 杭州银行 | 1.12 | 0.09 | 11.63 | 11.69 | 0.50 |
002839 | 张家港行 | 0.46 | 0.29 | 4.39 | 4.41 | 0.48 |
000825 | 太钢不锈 | 0.95 | 0.30 | 4.24 | 4.26 | 0.48 |
002193 | 如意集团 | 7.01 | 11.91 | 7.59 | 7.63 | 0.48 |
300783 | 三只松鼠 | 1.20 | 0.59 | 20.20 | 20.30 | 0.48 |
600790 | 轻纺城 | 1.38 | 0.18 | 4.38 | 4.40 | 0.48 |
002966 | 苏州银行 | 0.88 | 0.15 | 6.87 | 6.90 | 0.45 |
603898 | 好莱客 | 1.62 | 0.25 | 10.61 | 10.66 | 0.44 |
002216 | 三全食品 | 0.81 | 0.15 | 16.02 | 16.09 | 0.43 |
300978 | 东箭科技 | 0.54 | 2.64 | 12.87 | 12.92 | 0.42 |
002054 | 德美化工 | 0.56 | 0.15 | 7.21 | 7.24 | 0.41 |
301335 | 天元宠物 | 1.56 | 1.33 | 25.36 | 25.46 | 0.40 |
600538 | 国发股份 | 0.45 | 0.16 | 4.43 | 4.45 | 0.38 |
000929 | 兰州黄河 | 0.30 | 0.76 | 10.04 | 10.08 | 0.36 |
605088 | 冠盛股份 | 0.82 | 1.39 | 17.07 | 17.13 | 0.35 |
601872 | 招商轮船 | 1.74 | 0.13 | 6.42 | 6.44 | 0.33 |
002083 | 孚日股份 | 1.07 | 0.43 | 4.71 | 4.72 | 0.32 |
831039 | 国义招标 | 0.40 | 0.06 | 4.99 | 5.01 | 0.32 |
002721 | *ST金一 | 0.57 | 0.18 | 3.49 | 3.50 | 0.32 |
300505 | 川金诺 | 3.16 | 5.63 | 20.81 | 20.87 | 0.29 |
600854 | 春兰股份 | 0.40 | 0.58 | 4.96 | 4.97 | 0.29 |
000677 | 恒天海龙 | 0.70 | 0.37 | 2.88 | 2.89 | 0.29 |
002622 | 皓宸医疗 | 2.43 | 1.06 | 3.36 | 3.37 | 0.26 |
603589 | 口子窖 | 1.01 | 0.67 | 58.85 | 58.98 | 0.22 |
002961 | 瑞达期货 | 1.55 | 0.20 | 15.08 | 15.11 | 0.20 |
002040 | 南京港 | 0.29 | 0.17 | 7.01 | 7.02 | 0.20 |
002048 | 宁波华翔 | 1.18 | 0.60 | 13.74 | 13.76 | 0.18 |
002939 | 长城证券 | 1.08 | 0.36 | 8.43 | 8.44 | 0.17 |
002849 | 威星智能 | 0.32 | 0.69 | 15.64 | 15.67 | 0.17 |
002217 | 合力泰 | 0.31 | 0.38 | 3.21 | 3.21 | 0.15 |
002277 | 友阿股份 | 1.47 | 0.80 | 3.45 | 3.45 | 0.14 |
000563 | 陕国投A | 0.95 | 0.49 | 3.20 | 3.20 | 0.13 |
002571 | 德力股份 | 0.15 | 0.28 | 6.46 | 6.47 | 0.12 |
000795 | 英洛华 | 0.60 | 0.60 | 6.74 | 6.75 | 0.09 |
603661 | 恒林股份 | 1.03 | 0.19 | 34.29 | 34.32 | 0.09 |
600664 | 哈药股份 | 0.30 | 0.18 | 3.29 | 3.29 | 0.06 |
000088 | 盐田港 | 1.39 | 0.17 | 5.09 | 5.09 | 0.05 |
601696 | 中银证券 | 1.21 | 0.45 | 10.86 | 10.87 | 0.05 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.80 | 0.23 | 5.07 | 5.07 | 0.05 |
603986 | 兆易创新 | 1.22 | 1.16 | 111.76 | 111.81 | 0.04 |
002826 | 易明医药 | 0.18 | 0.42 | 10.84 | 10.84 | 0.04 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 南极it网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com