(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,歌尔股份(002241)获外资买入437.33万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有歌尔股份9601.82万股,占流通股3.19%,累计持股成本31.51元,持股亏损42.43%。
歌尔股份最近5个交易日下跌1.31%,陆股通累计净买入836.04万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价18.83元;最近20个交易日上涨0.89%,陆股通累计净买入906.7万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价18.49元;最近60个交易日下跌14.64%,陆股通累计净卖出727.83万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价19.74元。
歌尔股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 9601.82万 | 3.19 | 8001.4万 | 437.33万 | 31.51 |
2023-6-6 | 9164.49万 | 3.05 | -1.81亿 | -991.27万 | 32.14 |
2023-6-5 | 1.02亿 | 3.38 | 3187.48万 | 165.31万 | 30.78 |
2023-6-2 | 9990.44万 | 3.32 | 9988.95万 | 517.73万 | 30.97 |
2023-6-1 | 9472.72万 | 3.15 | 1.35亿 | 706.94万 | 31.61 |
2023-5-31 | 8765.78万 | 2.92 | -1829.82万 | -99.47万 | 32.62 |
2023-5-30 | 8865.25万 | 2.95 | 6399.0万 | 355.69万 | 32.46 |
2023-5-29 | 8509.55万 | 2.83 | -1373.77万 | -75.49万 | 33.17 |
2023-5-25 | 8585.04万 | 2.86 | -7395.77万 | -406.57万 | 33.04 |
2023-5-24 | 8991.6万 | 2.99 | 3006.85万 | 166.47万 | 32.37 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 南极it网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com