(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:常宝股份(股票代码:002478)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 7,335,394,006.38 | 6,970,682,706.84 | 5.23% | 6,887,804,718.31 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,579,471,301.21 | 4,239,883,161.83 | 8.01% | 4,413,495,315.99 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 6,223,365,024.31 | 4,226,439,754.36 | 47.25% | 3,941,856,261.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 471,032,813.12 | 135,829,222.15 | 246.78% | 123,649,130.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 449,197,784.64 | 40,549,754.85 | 1,007.77% | 79,466,327.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 783,199,195.75 | -482,757,773.40 | 262.23% | 671,468,657.33 |
基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.15 | 246.67% | 0.13 |
稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.15 | 246.67% | 0.13 |
加权平均净资产收益率 | 10.79% | 3.15% | 7.64% | 2.76% |
标签:
Copyright @ 2015-2018 南极it网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com