(资料图)
沪指2月13日上涨0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为4.21%、3.00%。机械设备行业今日上涨2.42%。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅为0.80%、0.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入36.26亿元,今日有17个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金27.59亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为2.42%,净流入资金为15.72亿元。
主力资金净流出的行业有14个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金7.24亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为6.59亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、电力设备、传媒等行业。
机械设备行业今日上涨2.42%,全天主力资金净流入15.72亿元,该行业所属的个股共480只,今日上涨的有355只,涨停的有11只;下跌的有116只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有206只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是三一重工,今日净流入资金15.45亿元,紧随其后的是徐工机械、中联重科,净流入资金分别为4.08亿元、1.09亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有12只,净流出资金居前的有天通股份、山东章鼓、智能自控,净流出资金分别为6315.03万元、5660.58万元、5391.25万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 9.98 | 4.24 | 154528.28 |
000425 | 徐工机械 | 8.73 | 7.02 | 40809.30 |
000157 | 中联重科 | 6.44 | 2.76 | 10883.01 |
000925 | 众合科技 | 10.05 | 6.70 | 10099.11 |
601766 | 中国中车 | 1.46 | 0.30 | 6838.88 |
002520 | 日发精机 | 1.87 | 10.74 | 6270.99 |
002444 | 巨星科技 | 3.95 | 2.31 | 5866.81 |
600501 | 航天晨光 | 10.03 | 6.65 | 4849.76 |
301013 | 利和兴 | 4.62 | 13.09 | 4688.43 |
001226 | 拓山重工 | 10.02 | 20.92 | 4344.46 |
600860 | 京城股份 | 2.83 | 4.24 | 2803.64 |
002031 | 巨轮智能 | 2.79 | 9.69 | 2798.16 |
000680 | 山推股份 | 6.61 | 8.47 | 2681.81 |
603032 | 德新科技 | 10.00 | 1.23 | 2680.05 |
000976 | 华铁股份 | 5.74 | 5.74 | 2668.59 |
301161 | 唯万密封 | 20.00 | 29.69 | 2337.49 |
000039 | 中集集团 | 5.01 | 3.04 | 2289.23 |
603076 | 乐惠国际 | 10.01 | 3.97 | 2169.18 |
002150 | 通润装备 | 5.93 | 8.60 | 1999.77 |
002686 | 亿利达 | 3.23 | 8.39 | 1945.61 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600330 | 天通股份 | -1.77 | 3.23 | -6315.03 |
002598 | 山东章鼓 | -2.86 | 15.89 | -5660.58 |
002877 | 智能自控 | 0.99 | 31.76 | -5391.25 |
300567 | 精测电子 | -1.15 | 1.84 | -5039.16 |
300024 | 机器人 | 0.00 | 2.03 | -4840.89 |
601717 | 郑煤机 | 0.94 | 1.55 | -4630.33 |
002248 | 华东数控 | -0.19 | 6.44 | -4428.01 |
601369 | 陕鼓动力 | -0.40 | 0.86 | -4369.29 |
300227 | 光韵达 | -1.32 | 7.73 | -3304.35 |
600992 | 贵绳股份 | 0.89 | 3.38 | -3219.20 |
300442 | 润泽科技 | 0.67 | 3.58 | -3180.14 |
300990 | 同飞股份 | 10.18 | 19.35 | -3024.12 |
002204 | 大连重工 | 2.07 | 2.88 | -2969.04 |
002008 | 大族激光 | 0.46 | 2.51 | -2944.20 |
002896 | 中大力德 | -0.95 | 6.32 | -2415.16 |
603308 | 应流股份 | -0.05 | 0.97 | -2245.43 |
002903 | 宇环数控 | 3.04 | 12.89 | -2088.02 |
000988 | 华工科技 | -0.30 | 1.57 | -2018.93 |
600114 | 东睦股份 | -1.32 | 2.22 | -1936.06 |
300083 | 创世纪 | -0.32 | 2.49 | -1909.99 |
Copyright @ 2015-2018 南极it网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com