(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
二三四五 | 002195 | 3.01 | 9.85% | 17246 | 3385 | 13861.0 | 2.4509% | 3.42% | 0.108% | 4.0759% |
巨轮智能 | 002031 | 3.64 | 9.97% | 19057 | 6353 | 12704.0 | 6.5694% | -0.291% | -0.293% | 2.9464% |
京东方A | 000725 | 4.08 | 1.24% | 29045 | 20955 | 8090.0 | 0.2218% | -0.1% | 0.518% | 0.7458% |
誉衡药业 | 002437 | 2.68 | 9.84% | 9490 | 2694 | 6796.0 | 3.1021% | 0.291% | 0.152% | 3.3061% |
赛为智能 | 300044 | 3.78 | 20.0% | 8767 | 2445 | 6322.0 | 9.4471% | 0.759% | 0.161% | 10.5151% |
领益智造 | 002600 | 5.47 | 10.06% | 8747 | 3329 | 5418.0 | 0.7865% | 0.01% | 0.168% | 0.9955% |
拓尔思 | 300229 | 16.18 | 20.03% | 8376 | 3642 | 4734.0 | 6.6355% | 0.086% | 0.042% | 6.9595% |
万润科技 | 002654 | 5.36 | 10.06% | 5235 | 1216 | 4019.0 | 5.2588% | -0.232% | -0.483% | 2.9848% |
久其软件 | 002279 | 10.31 | 10.03% | 11470 | 7579 | 3891.0 | 4.9374% | 8.282% | -5.715% | 10.5854% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.7 | 20.69% | 6945 | 3089 | 3856.0 | 4.6046% | -2.52% | -2.938% | -4.0874% |
黑芝麻 | 000716 | 8.36 | 10.0% | 6881 | 3150 | 3731.0 | 5.3612% | -0.333% | -1.724% | -1.3338% |
远大智能 | 002689 | 5.65 | 9.92% | 5400 | 2010 | 3390.0 | 3.2571% | -0.611% | 0.122% | 1.2041% |
TCL科技 | 000100 | 4.24 | 2.91% | 19385 | 16090 | 3295.0 | 0.2414% | -0.0010% | 0.374% | 0.9864% |
蓝思科技 | 300433 | 13.37 | 18.63% | 9307 | 6134 | 3173.0 | 0.6396% | 0.011% | 0.048% | 0.8216% |
科大讯飞 | 002230 | 41.67 | 10.01% | 4684 | 1759 | 2925.0 | 1.3298% | -0.02% | 0.445% | 1.8308% |
合力泰 | 002217 | 2.98 | 4.93% | 6487 | 3579 | 2908.0 | 0.9353% | -0.215% | -0.287% | 0.7063% |
高鸿股份 | 000851 | 5.53 | 5.53% | 5283 | 2438 | 2845.0 | 2.5881% | 0.229% | 0.086% | 3.3201% |
东方电热 | 300217 | 6.99 | 15.35% | 10343 | 7518 | 2825.0 | 2.4056% | -0.015% | -0.239% | 2.3956% |
美邦服饰 | 002269 | 1.93 | 3.76% | 3277 | 689 | 2588.0 | 1.03% | 0.496% | -0.599% | 0.458% |
日发精机 | 002520 | 7.81 | 7.58% | 4980 | 2492 | 2488.0 | 3.9787% | -0.077% | -1.398% | 1.1557% |
Copyright @ 2015-2018 南极it网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com